In questa pagina potete amministrare un dominio.
Le due icone che precedono il nome del dominio hanno il seguente significato:
I pulsanti in questa pagina vi permettono le seguenti operazioni:
Abilita/Disabilita | Attiva/Disattiva il dominio. |
Report | Visualizza ed invia a mezzo email un report dettagliato per il dominio. |
Limiti | Imposta le limitazioni a livello dominio e la validita' del dominio stesso. |
Preferenze | Modifica le preferenze per il prefisso 'www', abilita la webmail e definisce la durata di memorizzazione delle statistiche. |
Dominio User | Abilita l'accesso a livello di dominio e ne modifica le proprieta', ne imposta lo stile e la lingua dell'interfaccia . |
Registra | Registrazione dominio (questa opzione puo' essere disattivata). |
Extra | Tool opzionali per il dominio (questa opzione puo' essere disattivata). |
Backup | Accede alla sezione di backup/ripristino per questo dominio. |
Pulsanti personalizzati | Impostazione e gestione di pulsanti aggiuntivi personalizzati che verranno visualizzati nel pannello di controllo. |
Gestione servizi di posta elettronica, creazione e gestione di account email: POP3, redirect, gruppi e autorisponditori. | |
Mailing List | Gestione servizi di mailing list, creazione e manutenzione di mailing list. |
DNS | Amministrazione o verifica delle impostazioni DNS per il dominio. |
Database | Amministrazione o verifica dei database e dei relativi utenti. |
Certificati | Gestione della lista dei certificati per il dominio. |
Tomcat | Aggiunta o gestione delle applicazioni Web Tomcat installate nel dominio. |
Setup | Impostazioni del tipo di hosting del dominio e dell'account. |
Cancella | Rimuovere la configurazione dell'hosting per questo dominio. |
Web Users | Impostazione web user addizionali per il dominio (opzione valida solo per hosting fisico). |
Sub domini | Creazione e gestione dei subdomini. |
Directory | Creazione Directory protette da password (opzione valida solo per hosting fisico). |
FTP Anonimo | Amministrazione del dominio virtuale (virtual domain) FTP. Opzione attiva solo sei il dominio e' impostato su hosting fisico. |
Log Manager | Gestione dei file di log e impostazione dei parametri per la rotazione dei log. |
File Manager | Accesso al pannello di controllo per la gestione di file. Vi permette di gestire i vostri file e le vostre directory. |
Terminale SSH | Attiva il client SSH per accedere all'account sul server plesk via SSH. |
FP Webadmin | Amministrazione estensioni di Microsoft FrontPage in una finestra separata. |
FP-SSL Webadmin | Amministrazione estensioni di Microsoft FrontPage over SSL in una finestra separata. |
Crontab Manager | Gestione eventi crontab. |
Mambo | Invio e gestione del sito web. |
Lista Application | Invio e configurazioni di applicazioni web. |
Anteprima sito | Anteprima del sito prima della propagazione DNS. |
Alla fine della pagina viene mostrato un report dell'utilizzo delle risorse.